日本百名山.net>新日本百名山一覧
新日本百名山一覧
新日本百名山とは、登山家の岩崎元郎が、中高年が登り易い山という点を加味して選定した日本の百山。日本百名山(深田久弥の選定した山)が、52山含まれている。
項目名(名前、エリア、標高)クリックで並べ替えができます。
| # | 名前 | 標高 | エリア | 山系 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 礼文岳 | 490 | 北海道 | |
| 2 | 利尻岳 | 1721 | 北海道 | 利尻島 |
| 3 | 阿寒岳 | 1499 | 北海道 | 独立峰 |
| 4 | 大雪山 | 2291 | 北海道 | 大雪山系 |
| 5 | 藻岩山 | 531 | 北海道 | |
| 6 | 後方羊蹄山 | 1898 | 北海道 | 独立峰 |
| 7 | 恵山 | 618 | 北海道 | |
| 8 | 大尽山 | 828 | 東北 | |
| 9 | 八甲田山 | 1584 | 東北 | 奥羽山脈 |
| 10 | 岩木山 | 1625 | 東北 | 独立峰 |
| 11 | 白神岳 | 1235 | 東北 | |
| 12 | 七時雨山 | 1060 | 東北 | |
| 13 | 岩手山 | 2038 | 東北 | 奥羽山脈 |
| 14 | 栗駒山 | 1627 | 東北 | |
| 15 | 蔵王山 | 1841 | 東北 | 奥羽山脈 |
| 16 | 秋田駒ケ岳 | 1637 | 東北 | |
| 17 | 太平山 | 1170 | 東北 | |
| 18 | 鳥海山 | 2236 | 東北 | 出羽山地 |
| 19 | 月山 | 1984 | 東北 | 出羽山地 |
| 20 | 朝日岳 | 1870 | 東北 | 朝日連峰 |
| 21 | 吾妻山 | 2035 | 東北 | 奥羽山脈 |
| 22 | 霊山 | 825 | 東北 | |
| 23 | 一切経山 | 1949 | 東北 | |
| 24 | 安達太良山 | 1710 | 東北 | 奥羽山脈 |
| 25 | 磐梯山 | 1816 | 東北 | 奥羽山脈 |
| 26 | 奥久慈男体山 | 654 | 関東 | 阿武隈高地 |
| 27 | 筑波山 | 877 | 関東 | 八溝山地 |
| 28 | 男体山 | 2486 | 関東 | 日光連山 |
| 29 | 谷川岳 | 1977 | 上信越 | 三国山脈 |
| 30 | 荒船山 | 1423 | 上信越 | |
| 31 | 両神山 | 1723 | 関東 | 奥秩父山塊 |
| 32 | 烏場山 | 267 | 関東 | 房総丘陵 |
| 33 | 雲取山 | 2017 | 関東 | 奥秩父山塊 |
| 34 | 天上山 | 572 | 関東 | |
| 35 | 蛭ヶ岳 | 1673 | 関東 | 丹沢山地 |
| 36 | 神山 | 1438 | 関東 | |
| 37 | ドンデン山 | 940 | 上信越 | |
| 38 | 平ヶ岳 | 2141 | 上信越 | 三国山脈 |
| 39 | 妙高山 | 2454 | 上信越 | 頸城山塊 |
| 40 | 雨飾山 | 1963 | 上信越 | 頸城山塊 |
| 41 | 朝日岳 | 2418 | 北陸 | 後立山連峰 |
| 42 | 剱岳 | 2999 | 中部 | 飛騨山脈 |
| 43 | 立山 | 3015 | 中部 | 飛騨山脈 |
| 44 | 人形山 | 1726 | 中部 | |
| 45 | 白山 | 2702 | 中部 | 両白山地 |
| 46 | 荒島岳 | 1523 | 中部 | 越美山地 |
| 47 | 金峰山 | 2599 | 中部 | 奥秩父山塊 |
| 48 | 甲斐駒ヶ岳 | 2967 | 中部 | 赤石山脈 |
| 49 | 鳳凰山 | 2840 | 中部 | 赤石山脈 |
| 50 | 農鳥岳 | 3026 | 中部 | |
| 51 | 櫛形山 | 2052 | 中部 | |
| 52 | 志賀山 | 2037 | 中部 | 志賀高原 |
| 53 | 四阿山 | 2354 | 関東 | 菅平高原 |
| 54 | 白馬岳 | 2932 | 中部 | 飛騨山脈 |
| 55 | 唐松岳 | 2696 | 中部 | 後立山連峰 |
| 56 | 爺ヶ岳 | 2670 | 中部 | 後立山連峰 |
| 57 | 燕岳 | 2763 | 中部 | |
| 58 | 槍ヶ岳 | 3180 | 中部 | 飛騨山脈 |
| 59 | 霧ヶ峰 | 1925 | 中部 | 中信高原 |
| 60 | 八ヶ岳(赤岳) | 2899 | 中部 | 八ヶ岳連峰 |
| 61 | 仙丈ヶ岳 | 3033 | 中部 | 赤石山脈 |
| 62 | 木曽駒ヶ岳 | 2956 | 中部 | 木曽山脈 |
| 63 | 御嶽山 | 3067 | 中部 | 独立峰 |
| 64 | 奥穂高岳 | 3190 | 中部 | 飛騨山脈 |
| 65 | 乗鞍岳 | 3026 | 中部 | 飛騨山脈 |
| 66 | 大日ヶ岳 | 1709 | 中部 | |
| 67 | 天城山 | 1406 | 中部 | |
| 68 | 沼津アルプス | 392 | 中部 | |
| 69 | 富士山 | 3776 | 中部 | 独立峰 |
| 70 | 塩見岳 | 3052 | 中部 | 赤石山脈 |
| 71 | 赤石岳 | 3120 | 中部 | 赤石山脈 |
| 72 | 鳳来寺山 | 684 | 中部 | |
| 73 | 大台ヶ原山 | 1695 | 近畿 | 台高山脈 |
| 74 | 武奈ヶ岳 | 1214 | 近畿 | |
| 75 | 愛宕山 | 924 | 近畿 | |
| 76 | 岩湧山 | 897 | 近畿 | |
| 77 | 六甲山 | 931 | 近畿 | |
| 78 | 氷ノ山 | 1510 | 近畿 | |
| 79 | 釈迦ヶ岳 | 1800 | 近畿 | |
| 80 | 烏帽子山 | 909 | 近畿 | |
| 81 | 大山 | 1729 | 中国 | 中国山地 |
| 82 | 三瓶山 | 1126 | 中国 | |
| 83 | 蒜山 | 1202 | 中国 | 蒜山高原 |
| 84 | 弥山 | 530 | 中国 | |
| 85 | 東鳳翩山 | 734 | 中国 | |
| 86 | 剣山 | 1955 | 四国 | 四国山地 |
| 87 | 飯野山 | 422 | 四国 | |
| 88 | 石鎚山 | 1982 | 四国 | 四国山地 |
| 89 | 稲叢山 | 1506 | 四国 | |
| 90 | 英彦山 | 1200 | 九州 | |
| 91 | 黒髪山 | 516 | 九州 | |
| 92 | 普賢岳 | 1359 | 九州 | |
| 93 | 阿蘇山 | 1592 | 九州 | 阿蘇カルデラ |
| 94 | 由布岳 | 1583 | 九州 | |
| 95 | 九重山 | 1791 | 九州 | 九重火山群 |
| 96 | 祖母山 | 1756 | 九州 | 九州山地 |
| 97 | 高千穂峰 | 1574 | 九州 | |
| 98 | 開聞岳 | 924 | 九州 | 南薩火山群 |
| 99 | 永田岳 | 1886 | 九州 | |
| 100 | 於茂登岳 | 526 | 沖縄 |

