日本百名山.net>花の百名山一覧
花の百名山一覧
花の百名山は田中澄江が1980年(昭和55年)に発表した随筆集。1980年に第32回読売文学賞(随筆・紀行賞)を受賞。同署で紹介された100の山を掲載しています。
項目名(名前、エリア、標高)クリックで並べ替えができます。
| # | 名前 | 標高 | エリア | 花名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高尾山 | 599 | 東京都 | フクジュソウ |
| 2 | 大楠山 | 241 | 神奈川県 | フユノハナワラビ |
| 3 | 御前山 | 1405 | 東京都 | カタクリ |
| 4 | 三頭山 | 1531 | 東京都 | ハシリドコロ |
| 5 | 幕山 | 625 | 神奈川県 | タツナミソウ |
| 6 | 武甲山 | 1304 | 埼玉県 | セツブンソウ |
| 7 | 高鈴山 | 623 | 茨城県 | センブリ |
| 8 | 天城山 | 1405 | 静岡県 | ヒメシャラ |
| 9 | 三筋山 | 812 | 静岡県 | ホソバコガク |
| 10 | 大山 | 1252 | 神奈川県 | ウラシマソウ |
| 11 | 川苔山 | 1363 | 東京都 | アズマイチゲ |
| 12 | 雲取山 | 2017 | 東京都 埼玉県 山梨県 |
フシグロセンノウ |
| 13 | 地蔵岳(赤城山) | 1673 | 群馬県 | アツモリソウ |
| 14 | 黒檜山(赤城山) | 1827 | 群馬県 | クサタチバナ |
| 15 | 至仏山 | 2228 | 群馬県 栃木県 新潟県 福島県 |
アズマギク |
| 16 | 大岳山 | 1266 | 東京都 | イワウチワ |
| 17 | 高水山 | 759 | 東京都 | ツルリンドウ |
| 18 | 鶏頂山 | 1756 | 栃木県 | ショウジョウバカマ |
| 19 | 大菩薩峠 | 2057 | 山梨県 | ギンバイソウ |
| 20 | 御岳山 | 929 | 東京都 | オケラ |
| 21 | 生籐山 | 990 | 東京都 神奈川県 |
ホタルカズラ |
| 22 | 石割山 | 1143 | 山梨県 | オオバギボウシ |
| 23 | 尾瀬沼 | 1410 | 福島県 新潟県 栃木県 群馬県 |
ギョウジャニンニク |
| 24 | 八幡平 | 1614 | 秋田県 岩手県 |
イソツツジ |
| 25 | 大滝根山 | 1192 | 福島県 | シロヤシオ |
| 26 | 鎌倉岳 | 967 | 福島県 | コバノトネリコ |
| 27 | 早池峰山 | 1917 | 岩手県 | チシマコザクラ |
| 28 | 田代山 | 1971 | 福島県 | キンコウカ |
| 29 | 鳥海山 | 2236 | 秋田県 山形県 |
チョウカイフスマ |
| 30 | 月山 | 1984 | 山形県 | ウズラバハクサンチドリ |
| 31 | 羽黒山 | 414 | 山形県 | ミヤマヨメナ |
| 32 | 栗駒山 | 1627 | 宮城県 秋田県 岩手県 |
ヒナザクラ |
| 33 | 安達太良山 | 1710 | 福島県 | ツリガネツツジ |
| 34 | 五葉山 | 1351 | 岩手県 | ミネザクラ |
| 35 | 利尻山 | 1721 | 北海道 | シコタンハコベ |
| 36 | 礼文岳 | 490 | 北海道 | レブンソウ |
| 37 | 余市岳 | 1488 | 北海道 | ホゾカンゾウ |
| 38 | 夕張岳 | 1668 | 北海道 | ユウバリソウ |
| 39 | 大千軒岳 | 1072 | 北海道 | サルメンエビネ |
| 40 | 斜里岳 | 1547 | 北海道 | タカネナデシコ |
| 41 | 大雪山 | 2291 | 北海道 | イワウメ |
| 42 | アポイ岳 | 811 | 北海道 | アポイマンテマ |
| 43 | 富良野岳 | 1912 | 北海道 | ハクサンイチゲ |
| 44 | 十勝岳 | 2077 | 北海道 | イワブクロ |
| 45 | 沼ノ平 | 1450 | 北海道 | サンカヨウ |
| 46 | 羅臼岳 | 1660 | 北海道 | チシマツガザクラ |
| 47 | 樽前山 | 1041 | 北海道 | ウラジロタデ |
| 48 | 雌阿寒岳 | 1499 | 北海道 | メアカンフスマ |
| 49 | 空沼岳 | 1251 | 北海道 | オクトリカブト |
| 50 | 雨竜沼 | 840 | 北海道 | ヒオウギアヤメ |
| 51 | 国師岳 | 2592 | 長野県 山梨県 |
クモイコザクラ |
| 52 | 葦毛湿原 | 63 | 愛知県 | シラタマホシクサ |
| 53 | 金峰山 | 2599 | 長野県 山梨県 |
シャクナゲ |
| 54 | 白山 | 2702 | 石川県 岐阜県 |
ミネズオウ |
| 55 | 立山 | 3015 | 富山県 | イワイチョウ |
| 56 | 薬師岳 | 2926 | 富山県 | キバナシャクナゲ |
| 57 | 黒部五郎岳 | 2840 | 富山県 岐阜県 |
チングルマ |
| 58 | 五色ヶ原 | 2490 | 富山県 | クロユリ |
| 59 | 弓折岳 | 2592 | 岐阜県 | ムシトリスミレ |
| 60 | 双六岳 | 2860 | 岐阜県 富山県 |
コバイケイソウ |
| 61 | 仙丈ヶ岳 | 3033 | 長野県 山梨県 |
シナノナデシコ |
| 62 | 根子岳 | 2207 | 長野県 | ウメバチソウ |
| 63 | 苗場山 | 2145 | 新潟県 長野県 |
ツルコケモモ |
| 64 | 霧ノ塔 | 1994 | 新潟県 長野県 |
トキソウ |
| 65 | 守屋山 | 1650 | 長野県 | ザゼンソウ |
| 66 | 黒斑山 | 2404 | 群馬県 長野県 |
ヒメシャジン |
| 67 | 浅間山 | 2568 | 群馬県 長野県 |
ムラサキ |
| 68 | 槍ヶ岳 | 3180 | 長野県 岐阜県 |
トヤクリンドウ |
| 69 | 白馬岳 | 2932 | 長野県 富山県 |
コマクサ |
| 70 | 木曽駒ヶ岳 | 2956 | 長野県 | ヒメウスユキソウ |
| 71 | 御嶽山 | 3067 | 長野県 岐阜県 |
リネンソウ |
| 72 | 西穂高岳 | 2909 | 長野県 岐阜県 |
センジュガンピ |
| 73 | 戸隠山 | 1904 | 長野県 | クリンソウ |
| 74 | 火打山 | 2462 | 新潟県 | ハコサンコザクラ |
| 75 | 縞枯山 | 2403 | 長野県 | オサバグサ |
| 76 | 爺ヶ岳 | 2670 | 富山県 長野県 |
カライトソウ |
| 77 | 鹿島槍ヶ岳 | 2889 | 富山県 長野県 |
タカネツメクサ |
| 78 | 五頭山 | 912 | 新潟県 | オオイワカガミ |
| 79 | 高峰山 | 2106 | 長野県 | コウリンカ |
| 80 | 霧ヶ峰 | 1925 | 長野県 | ヤナギラン |
| 81 | 志賀高原 | 2036 | 長野県 | イブキジャコウソウ |
| 82 | 浜石岳 | 707 | 静岡県 | ヤマユリ |
| 83 | 三上山 | 732 | 滋賀県 | イワナシ |
| 84 | 藤原岳 | 1140 | 三重県 滋賀県 |
アワコバイモ |
| 85 | 霊仙山 | 1083 | 滋賀県 | ヒロハノアマナ |
| 86 | 二上山 | 517 | 奈良県 大阪府 |
テイショウソウ |
| 87 | 葛城山 | 959 | 奈良県 大阪府 |
ミヤマラッキョウ |
| 88 | 愛宕山 | 924 | 京都府 | オタカラコウ |
| 89 | 御池岳 | 1247 | 滋賀県 | ヤマエンゴサク |
| 90 | 大台ヶ原山 | 1695 | 奈良県 三重県 |
イナモリソウ |
| 91 | 大山 | 1729 | 鳥取県 | ダイセンクワガタ |
| 92 | 天狗高原 | 1484 | 高知県 愛媛県 |
ユキモチソウ |
| 93 | 東赤石山 | 1706 | 愛媛県 | コイチョウラン |
| 94 | 横倉山 | 793 | 高知県 | オオバノトンボソウ |
| 95 | 石鎚山 | 1982 | 愛媛県 | キレンゲショウマ |
| 96 | 丸笹山 | 1712 | 徳島県 | ワチガイソウ |
| 97 | 剣山 | 1955 | 徳島県 | クリンユキフデ |
| 98 | 霧島山 | 1700 | 宮崎県 鹿児島県 |
マイヅルソウ |
| 99 | 久住山(九重山) | 1791 | 大分県 | ツクシフウロ |
| 100 | 祖母山 | 1756 | 宮崎県 大分県 |
カキラン |


