日本百名山.net>東北
東北
Tohoku
東北地方の百名山
地図の赤い▲のみ表に掲載しています。
表の項目クリックで並べ替えが出来ます。
| # | 名前 | 標高 | 山系 |
|---|---|---|---|
| 10 | 岩木山 | 1625 | 独立峰 |
| 11 | 八甲田山 | 1584 | 奥羽山脈 |
| 12 | 八幡平 | 1614 | 奥羽山脈 |
| 13 | 岩手山 | 2038 | 奥羽山脈 |
| 14 | 早池峰 | 1917 | 北上山地 |
| 15 | 鳥海山 | 2236 | 出羽山地 |
| 16 | 月山 | 1984 | 出羽山地 |
| 17 | 朝日岳 | 1870 | 朝日連峰 |
| 18 | 蔵王山 | 1841 | 奥羽山脈 |
| 19 | 飯豊山 | 2128 | 飯豊山地 |
| 20 | 吾妻山 | 2035 | 奥羽山脈 |
| 21 | 安達太良山 | 1710 | 奥羽山脈 |
| 22 | 磐梯山 | 1816 | 奥羽山脈 |
| 23 | 会津駒ヶ岳 | 2133 | 越後山脈 |
| 28 | 燧ヶ岳 | 2356 | 越後山脈 |
