日本百名山.net>東海・北陸
東海・北陸
Toukai-Hokuriku
東海・北陸地方の百名山
地図の赤い▲のみ表に掲載しています。
表の項目クリックで並べ替えが出来ます。
| # | 名前 | 標高 | 山系 |
|---|---|---|---|
| 45 | 白馬岳 | 2932 | 飛騨山脈 |
| 46 | 五竜岳 | 2814 | 飛騨山脈 |
| 47 | 鹿島槍ヶ岳 | 2889 | 飛騨山脈 |
| 48 | 剱岳 | 2999 | 飛騨山脈 |
| 49 | 立山 | 3015 | 飛騨山脈 |
| 50 | 薬師岳 | 2926 | 飛騨山脈 |
| 51 | 黒部五郎岳 | 2840 | 飛騨山脈 |
| 52 | 水晶岳(黒岳) | 2986 | 飛騨山脈 |
| 53 | 鷲羽岳 | 2924 | 飛騨山脈 |
| 54 | 槍ヶ岳 | 3180 | 飛騨山脈 |
| 55 | 穂高岳 | 3190 | 飛騨山脈 |
| 57 | 笠ヶ岳 | 2897 | 飛騨山脈 |
| 58 | 焼岳 | 2455 | 飛騨山脈 |
| 59 | 乗鞍岳 | 3026 | 飛騨山脈 |
| 60 | 御嶽山 | 3067 | 独立峰 |
| 72 | 富士山 | 3776 | 独立峰 |
| 73 | 天城山 | 1405 | 伊豆半島 |
| 81 | 間ノ岳 | 3189 | 赤石山脈 |
| 82 | 塩見岳 | 3052 | 赤石山脈 |
| 83 | 悪沢岳 | 3141 | 赤石山脈 |
| 84 | 赤石岳 | 3120 | 赤石山脈 |
| 85 | 聖岳 | 3013 | 赤石山脈 |
| 86 | 光岳 | 2591 | 赤石山脈 |
| 87 | 白山 | 2702 | 両白山地 |
| 88 | 荒島岳 | 1523 | 越美山地 |
| 89 | 伊吹山 | 1377 | 伊吹山地 |
